Комната | 850 руб |
1-комнатная квартира | 950 руб |
2-комнатная квартира | 1200 руб |
3-комнатная квартира | 1600 руб |
4-комнатная квартира | 2000 руб |
5-комнатная квартира | 2800 руб |
Вагончик-бытовка | 850 руб |
Защита от проникновения (барьер) | 950 руб |
Помещение | Стоимость |
---|---|
до 50 м² | 2000 руб |
до 100 м² | 4000 руб |
до 300 м² | 25 руб/м² |
до 500 м² | 20 руб/м² |
до 1000 м2 | 15 руб/м² |
до 2500 м² | 10 руб/м² |
Площадь | Стоимость |
---|---|
до 10 соток | 450 руб/сотка |
до 15 соток | 350 руб/сотка |
до 30 соток | 280 руб/сотка |
до 50 соток | 200 руб/сотка |
до 80 соток | 180 руб/сотка |
до 100 соток | 150 руб/сотка |
Кол-во комнат | Стоимость |
---|---|
Комната | 1000 руб |
1-комнатная квартира | 1800 руб |
2-комнатная квартира | 2400 руб |
3-комнатная квартира | 3000 руб |
4-комнатная квартира | 3600 руб |
5-комнатная квартира | 4200 руб |
Вагончик-бытовка 1 шт. | 1000 |
© 2016 – 2021 ГорСэС Челябинск Санитарная служба. Не является публичной офертой.